Кухня
Грузинская кухня
Вес | Цена |
|
Фирменный салат "Старый Тбилиси" говядина копченая, шампиньоны жареные, перец, яйцо, майонез | 250 | 2500 |
Салат "Грузинский базар" говядина копченая, курица отварная, ананас, яблоко, огурец, майонез | 200 | 2000 |
Салат "Метэхи" говядина отварная, шампиньоны жареные, майонез, зелень, гранат | 200 | 2500 |
Салат "Лазаре" курица отварная, орехи грецкие, зелень рубленная, гранат, майонез | 200 | 2000 |
Салат "Ена" язык отварной, огурец, зелень рубленная, майонез | 200 | 2000 |
Теплый салат из семги семга запеченная, капуста пекинская, огурцы, помидоры, масло растительное | 250 | 3500 |
Салат из свежих овощей с орехами | 250 | 1800 |
Салат острый овощной по-грузински | 250 | 1800 |
Зелень по-грузински | 150 | 1500 |
Салат "Ладо" | 200 | 2000 |
Европейская кухня
Салат "Гурман" семга сол., помидоры, огурцы, морковь, картофель "пай" | 200 | 2000 |
Салат "Греческий" помидоры, огурцы, перец, лимон, оливки, фетакса | 200 | 1800 |
Салат "Сицилия" говядина отварная, помидоры, капуста пекинская, маслины, мацарелла | 200 | 2000 |
Салат "Аппетитный" говядина копченая, язык отварной, помидоры, лучок в масляно-соевом соусе | 200 | 2000 |
Салат "Русские грибочки" курица отварная, шампиньоны, огурчик, картофель "пай", майонез | 200 | 2000 |
Салат "Цезарь с курицей" курица филе, пекинская капуста, помидоры, пармезан с соусом "цезарь" с добавлением анчоусов,гренки | 250 | 2000 |
Салат "Цезарь с семгой" семга соленая, пекинская капуста, помидоры, пармезан с соусом "цезарь" с добавлением анчоусов,гренки | 250 | 3000 |
Салат "Цезарь с креветками" креветки,пекинская капуста, помидоры, пармезан с соусом "цезарь" с добавлением анчоусов,гренки | 250 | 3000 |
Салат "Королевский" куриное филе, майонез, сыр сулугуни, яйцо отварное, картофель пай | 200 | 2000 |
Салат "Вдохновение" говядина отварная, огурцы, омлетная лента, листья салата, кукуруза, майонез | 200 | 2000 |
Салат "Кавказ" говядина отварная, перец болгарский,огурцы, лук репчатый, баклажаны жареные, чеснок, масляно-соевая заправка | 200 | 2000 |
Салат "Помидор Ча" говядина жареная, лук, помидоры, лист салата, масляно-соевый соус | 200 | 2000 |
Салат "Теляви" курица копченая, огурец свежий, яйцо отварное, картофель пай | 200 | 2000 |
Теплый овощной салат капуста цветная, брокколи, баклажаны, помидоры жареные, фасоль стручковая, масляно-горчичная заправка | 200 | 2000 |
Салат овощной со сметаной (с маслом) помидоры, огурцы, зелень | 200 | 1500 |
Салат "Удалец" руляда, кукуруза конс., помидоры, огурцы, майонез | 200 | 2000 |
Салат "Белла" курица отв, струч. фасоль, черри, яйцо, сыр,майонез | 200 | 2000 |
Салат "Шапка Мономаха" яйцо, изюм, орехи, гранат, сыр костромской, майонез | 250 | 2000 |
Салат "Фараон" руляда, свекла отварная, чернослив, гр. орех, апельсин, майонез | 200 | 2000 |
Салат "Спаржа с сулугуни" спаржа, стр. фасоль, черри, сулугули, лист салата, соус "Песта" | 250 | 2000 |
Грузинская кухня
Вес | Цена |
|
Закуска по-кавказски сулугуни, брынза с овощами и зеленью | 500 | 3000 |
Ассорти из пхали баклажаны, шпинат, фасоль стручковая с ореховой пастой | 500 | 4500 |
Капуста маринованная по-грузински | 200 | 1200 |
Капуста цветная с ореховым соусом | 250 | 2000 |
Рулетики из баклажан с ореховой пастой | 250 | 2500 |
Рулетики из баклажан с чесноком и зеленью | 250 | 2500 |
Шпинат с ореховым соусом | 350 | 1800 |
Лобио со стручковой фасолью | 300 | 1500 |
Лобио с фасолью | 300 | 1000 |
Аджапсандали из баклажанов | 250 | 2000 |
Аджапсандали из стручковой фасоли | 300 | 1200 |
Шампиньоны запеченные с сулугуни | 300 | 4000 |
Шампиньоны тушеные в сливках | 300 | 4000 |
Чашушули из шампиньонов | 300 | 2500 |
Сулугуни жареный с помидорами | 300 | 2000 |
Сациви из курицы филе | 400 | 2500 |
Сациви из курицы | 400 | 2000 |
Сациви из судака | 350 | 3000 |
Судак под соусом "Солнечная Грузия" | 300 | 2600 |
Рулетики из баклажан "Сюрпрэзия" (с фетаксой) | 300 | 2500 |
Рулетики из баклажан с помидорами | 300 | 2500 |
Европейская кухня
Вес | Цена |
|
Ассорти овощное помидоры, огурцы, перец, редис | 250 | 1500 |
Соленья "Погребок" капуста маринованная, помидоры, огурчики, грибы соленые | 350 | 2500 |
Грибочки соленые с маслом и луком | 150/30 | 2500 |
Оливки ассорти | 100 | 1500 |
Фрукты в вазе по сезону - предварительный заказ | 1500 | 3600 |
Ассорти фруктовое апельсины, бананы, киви, груши, яблоки | 500 | 2500 |
Лимон | 100 | 500 |
Сырная тарелка мацарелла, пармезан, сулугуни, брынза, виноград, орехи,мед | 350 | 3500 |
Ассорти Казахстан казы, жая, язык | 220 | 4200 |
Ассорти Изобилие карбонат, салями, руляда, колбаски охотничьи | 250 | 3000 |
Закуска "Казы" | 150/30 | 4500 |
Ассорти рыбное семга, масляная, кета | 250 | 6500 |
Балычок из семги | 150/50 | 5500 |
Икра лососевая | 100/20 | 6800 |
Сельдь по-русски | 350 | 2000 |
Рулетики из языка с сыром | 200 | 2000 |
Закуска под водочку | 300 | 1500 |
Чесночные гренки | 150 | 1500 |
Грузинская кухня
Вес | Цена |
|
Бозбаши с бараниной, с говядиной | 350 | 1900 |
Харчо с говядиной | 350 | 1700 |
Чихиртма с бараниной, с курицей | 350 | 1300/800 |
Татариахни с говядиной | 350 | 1300 |
Европейская кухня
Вес | Цена |
|
Бульон с яйцом | 350 | 700 |
Лапша с курицей | 350 | 800 |
Борщ с говядиной | 350 | 1500 |
Уха по-царски (семга, судак, сазан) | 350 | 3500 |
Окрошка | 350 | 1000 |
Солянка мясная сборная | 350 | 2200 |
Суп-пюре грибной | 350 | 1300 |
Грузинская кухня
Вес | Цена |
|
Из говядины | ||
Дидебули говядина с шампиньонами и помидорами под сырной корочкой | 350 | 4000 |
Cолянка по-грузински | 350 | 4200 |
Хошлама из говядины | 350 | 3600 |
Говядина жареная с овощами | 350 | 4500 |
Оджахури из говядины подробнее | 350 | 3800 |
Шашлык из говядины на сковороде | 300 | 4500 |
Чашушули из говядины подробнее | 350 | 4000 |
Язык поджаренный с овощами | 350 | 3500 |
Мадам Бавари говядина с шампиньонами и картофелем под сырной корочкой | 350 | 4000 |
Говядина жареная с помидорами и баклажанами | 350 | 4000 |
Говядина тушеная в гранатовом соусе | 350 | 4000 |
Абхазура (говядина-свинина) | 600 | 3000 |
Говядина с черносливом | 350 | 4500 |
Говядина тушенная в белом вине | 350 | 4500 |
Из баранины | ||
Хошлама из баранины | 350 | 3500 |
Оджахури из баранины подробнее | 350 | 3800 |
Шашлык из баранины на сковороде | 300 | 4500 |
Баранина жареная с овощами | 350 | 4500 |
Ребрышки бараньи в белом вине | 350 | 5000 |
Ребрышки бараньи в аджике | 350 | 5000 |
Баранина тушеная в гранатовом соусе | 350 | 4500 |
Баранина со стручковой фасолью | 350 | 5000 |
Из свинины | ||
Оджахури из свинины подробнее | 350 | 3000 |
Шашлык из свинины на сковороде | 300 | 3800 |
Ребрышки свиные в аджике | 350 | 4500 |
Рубленое мясо | ||
Люля-кебаб на сковороде | 300 | 3200 |
Толма в виноградных листьях | 300 | 3000 |
Хинкалиподробнее баранина-говядина/говядина свинина | 5 шт. | 2800 |
Патара хинкали в сливочном соусе баранина/говядина | 1800 |
|
Патара хинкали в овощном соусе баранина/говядина | 1600 |
|
Хинкали жареные баранина-говядина/говядина свинина | 5 шт. | 3000 |
Купаты подробнее домашняя грузинская колбаса, баранина-говядина/говядина свинина | 300 | 3200 |
Купаты подробнее домашняя грузинская колбаса, баранина-говядина/говядина свинина | 300 | 3200 |
Из птицы, кролика, рыбы | ||
Чахохбили из курицы | 350 | 2000 |
Чкемерули из курицы | 350 | 2500 |
Цыпленок табака | 350 | 2500 |
Утка в гранатовом соусе | 350 | 2800 |
Утка с помидорами | 350 | 2800 |
Кролик со сметаной и луком | 350 | 3700 |
Форель по-кавказски | 1 шт. | 5000 |
Шашлык из курицы на сковороде | 300 | 2000 |
Европейская кухня
Вес | Цена |
|
Стейк "Вечный огонь" говядина маринованная в вине, подается со свежими овощами | 350 | 5500 |
Бифштекс рубленный с яйцом "пашот" подается с картофелем фри и овощами | 350 | 2000 |
"Пеппер" стейк нежная свинина в окружении овощей-гриль | 300 | 3500 |
"Дофинуа" курица филе с картофелем, тушеным в сливках, с добавлением пармезана и мускатного ореха | 380 | 2800 |
Фрикасе из курицы филе курица тушеная с шампиньонами в сливках, подается с рисом и овощами | 350 | 3000 |
Рыба жареная с луком (по выбору семга, судак) подается с рисом и соусом "тар-тар" | 350/50/50 | 8000/3000 |
Рыба запеченная (по выбору семга, судак) подается с запечеными овощами и картофелем | 125/100/60 | 5000/2500 |
Семга стейк на гриле подается с овощами гриль | 450 | 9000 |
Семга по-царски подается с рисом и икорным соусом | 350 | 4500 |
Жаркое в горшочках (баранина, говядина, свинина) | 390 | 2500 |
Отбивная куриная филе куриное, картофель фри, соус сливочный | 1900 |
|
Отбивная говяжья вырезка, картофель фри, соус сливочный | 4000 |
|
Запеченная свиная рулька подается с запеченным картофелем и маринованными огурчиками | 750 | 5500 |
Омлет | 750 |
|
Глазунья | 600 |
|
Гарниры | ||
Картофель фри | 150 | 1000 |
Картофельное пюре | 150 | 300 |
Картофель жареный по-домашнему | 150 | 400 |
Картофель запеченный с прованскими травами | 150 | 400 |
Овощи гриль | 200 | 1200 |
Жареха с грибами | 200 | 550 |
Рис отварной | 150 | 300 |
Рис с овощами | 150 | 300 |
Детское меню | ||
Котлета "Зайка" | 220 | 1500 |
"Жареная компания" | 380 | 2600 |
Стрипсы куриные | 200 | 1200 |
"Лягушонок" | 290 | 1200 |
Чебуречки | 150 | 750 |
Патара хинкали детские со сметаной | 4шт | 700 |
Сырные шарики | 190 | 1500 |
Вес | Цена |
|
Шашлык из свинины | 350 | 3800 |
Шашлык из баранины | 350 | 4500 |
Шашлык из курицы/куриного филе | 350 | 2000/3000 |
Шашлык из говядины | 350 | 4500 |
Шашлык из миньона | 350 | 5600 |
Шашлык из семги | 350 | 8000 |
Шашлык из утки в аджике | 350 | 3200 |
Шашлык из утки с пикантными | 350 | 3200 |
Овощи на мангале | 300 | 1200 |
Перепела Табака с подгарнировкой | 500 | 6500 |
Перепелка фаршированная (предзаказ) | 350 | 4000 |
Перепела Табака 1 шт | 1шт | 2500 |
Соусы | ||
Соус "бажа" | 100 | 850 |
Соус "сацебели" | 100 | 350 |
Соус "ткемали" | 100 | 500 |
Суос "солнечная грузия" | 100 | 650 |
Белый чесночный | 100 | 800 |
Сметана | 100 | 500 |
Масло сливочное | 50 | 200 |
Вес< | Цена |
|
"Дары Грузии" кролик, курица, говядина, овощи, фрукты, сладости | 10 порций | 34000 |
"Багратиони" баранина, говядина ребрышки, курица, перепелки, овощи | 10 порций | 37000 |
"Баранья ножка" баранья ножка запеченная с пряностями и зеленью | 4 порций | 27000 |
"Свиная ножка" свиная ножка запеченная с пряностями и зеленью | 4 порций | 27000 |
"Горное озеро" форель, икра лососевая, овощи, лимон | 6 порций | 29000 |
Судак запеченный целиком | 6 порций | 21000 |
Гусь фаршированный яблоками | 6 порций | 26000 |
Утка запеченная | 6 порций | 20000 |
Грузинская кухня
Вес | Цена |
|
Хачапури по-имеретински подробнее с сыром | 450 | 2700 |
Хачапури с Двойным сыром подробнее с сыром | 730 | 3700 |
Хачапури по-аджарски подробнее с яйцом | 450 | 2900 |
Хачапури кубдари подробнее с мясом | 450 | 2400 |
Хачапури гвезели подробнее с вареными яйцами | 450 | 2900 |
Хачапури с картофелем и сыром | 450 | 2000 |
Лаваш грузинский | 250 | 390 |
Лаваш армянский | 100 | 480 |
Шоти (мини лаваш) | 150 | 350 |
Хлебная корзина (белый, бородинский) | 100 | 150 |
Грецкие орехи обжаренные с медом | 200 | 2200 |
Грецкие орехи с изюмом и курагой в меде | 200 | 2200 |
Ассорти ореховое миндаль, кешью, фундук, грецкий орех | 200 | 3000 |
Восточные сладости орехи, изюм, курага, чернослив | 200 | 2400 |
Штрудель с фруктами | 150 | 1000 |
Штрудель с яблоком и мороженым | 150 | 1500 |
Шоколадный фондан | 200 | 1200 |
Чизкейк | 200 | 1400 |
Мед | 100 | 600 |
Мороженое в ассортименте | 150 | 1000 |
Добавки к мороженому орехи, шоколад, сироп | 20 | 270/320/110 |
Емкость | Цена |
|
Кофе "Lawazza" | 1 чашка | 900 |
Кофе натуральный (черный, с молоком) | 1 чашка | 400 |
Чай по-казахски (5 порций, 7 порций) | 1 чайник | 1200/1700 |
Чай зеленый натуральный (5 порций, 7 порций) | 1 чайник | 1200/1700 |
Чай черный пакетированный (молоко, лимон) | 1 чашка | 100/110/130 |
Молоко | 100 | 250 |
Морс из свежих ягод | 1 литр | 1500 |
Морс из свежих ягод | 250 | 400 |
Компот (по предзаказу) | 1 литр | 800 |
Компот (по предзаказу) | 250 | 200 |
Прохладительные напитки | ||
Сок в ассортименте | 1 | 1700 |
Сок гранатовый в стекле | 1 | 2700 |
Минеральная вода "Боржоми" | 0,5 | 1500 |
Минеральная вода в ассортименте | 1л | 550 |
Coca-cola/Pepsi | 1л | 800 |
Лимонад в ассортименте Грузия | 0,5 | 900 |
Коктейли | ||
Коктейль банановый | 250 | 1000 |
Коктейль шоколадный | 250 | 1000 |
Коктейль молочный | 250 | 1000 |
Коктейль клубничный | 250 | 1000 |
Соки-фреши | ||
Сок апельсиновый | 250 | 1600 |
Сок лимонно-апельсиновый | 250 | 1600 |
Сок лимонный | 250 | 1600 |
Сок мультивитамин | 250 | 1600 |
Сок морковный | 250 | 700 |
Сок яблочно-морковный | 250 | 1100 |
Сок яблочный | 250 | 1300 |