Бар
Чача
Емкость | Цена | 100 гр | 50 гр |
|
Чача Оригинал Грузия | 0,5 | 12000 | 2400 | 1200 |
Чача Классик Грузия | 0,5 | 11000 | 2200 | 1100 |
Водка
Емкость | Цена | 100 гр | 50 гр |
|
Русский стандарт платинум Россия | 0,5 | 16000 | 3200 | 1600 |
Русский стандарт Россия | 0,5 | 13000 | 2600 | 1300 |
Белуга Россия | 0,5 | 25000 | 5000 | 2500 |
Байкал Россия | 0,5 | 7000 | 1400 | 700 |
Absolut Швеция | 0,5 | 15000 | 3000 | 1500 |
Finlandia Финляндия | 0,5 | 16000 | 3200 | 1600 |
Немирофф Lex Россия | 0,5 | 14000 | 2800 | 1400 |
Немирофф (в ассортименте) Россия | 0,5 | 7000 | 1400 | 700 |
Зеленая марка (ржаная) Россия | 0,5 | 7000 | 1400 | 700 |
Хлебная слеза Россия | 0,5 | 7000 | 1400 | 700 |
Grey Goose Франция | 0,5 | 23000 | 4600 | 2300 |
Бульбаш | 0,5 | 7000 | 700 |
|
Воздух | 0,5 | 7000 | 700 |
|
Кызыл-жар | 0,5 | 8000 | 800 |
Текила
Емкость | Цена | 100 гр | 50 гр |
|
Olmeca Gold Мексика | 0,5 | 16000 | 3200 | 1600 |
Olmeca Blanco Мексика | 0,5 | 15000 | 3000 | 1500 |
Виски
Виски купажированный
Емкость | Цена | 100 гр | 50 гр |
|
Chivas Regal - 12 YO Шотландия | 0,5 | 34000 | 6800 | 3400 |
JW Red Label - 12 YO Шотландия | 0,5 | 11000 | 2200 | 1100 |
Jameson Ирландия | 0,5 | 20000 | 4000 | 2000 |
Jack Daniels США | 0,5 | 20000 | 4000 | 2000 |
Jack Daniels США | 0,7 | 28000 | 4000 | 2000 |
Виски односолодовый
Емкость | Цена | 100 гр | 50 гр |
|
Macallan - 12 YO Шотландия | 0,7 | 55000 | 8000 | 4000 |
Коньяк
Емкость | Цена | 100 гр | 50 гр |
|
Hennessy VSOP Франция | 0,5 | 48000 | 9600 | 4800 |
Hennessy VS Франция | 0,5 | 27000 | 5400 | 2700 |
Грузинский 5 YO Грузия | 0,5 | 6700 | 1400 | 700 |
Грузинский 3 YO Грузия | 0,5 | 6500 | 1300 | 650 |
Казахстан 5 YO | 0,5 | 10000 | 2000 | 1000 |
Казахстан Экспортный | 0,5 | 8500 | 1700 | 850 |
Арарат 5 YO Армения | 0,5 | 14000 | 2800 | 1400 |
Арарат 3 YO Армения | 0,5 | 12000 | 2400 | 1200 |
Сараджишвили 5 YO Грузия | 0,5 | 10000 | 1000 |
|
Сараджишвили VS Грузия | 0,5 | 15500 | 1550 |
Ликер
[table “19” not found /]
Ром
Емкость | Цена | 100 гр | 50 гр |
|
Bacardi в ассортименте Германия | 0,1 | 23000 | 2300 | 1200 |
Bacardi в ассортименте Германия | 0,5 | 11500 | 2400 | 1200 |
Мартини
Емкость | Цена | 100 гр. | 50 гр. |
|
Martini Bianco Италия | 1,0 | 13500 | 1350 | 700 |
Вина Грузии
Марани красные вина
Емкость | Цена | 150 гр. |
|
Хванчкара пл/сл | 0,75 | 17000 | |
Кинзмараули пл/сл | 0,75 | 10000 | 2000 |
Ахашени пл/сл | 0,75 | 9500 | 1900 |
Мукузани сух | 0,75 | 8000 | 1900 |
Пиросмани пл/сух | 0,75 | 7000 | 1400 |
Саперави сух | 0,75 | 8000 | 1600 |
Алазанская долина пл/сл | 0,75 | 7000 | 1400 |
Марани белые вина
Емкость | Цена | 150 гр. |
|
Твише пл/сл | 0,75 | 10000 | 2000 |
Цинандали сух | 0,75 | 8000 | 1600 |
Алазанская долина пл/сл | 0,75 | 6500 | 1300 |
Игристые вина
Емкость | Цена |
|
Martini Asti Италия | 0,75 | 15000 |
Абрау Дюрсо Брут Россия | 0,75 | 8000 |
Абрау Дюрсо пл/сух Россия | 0,75 | 8000 |
Абрау Дюрсо пл/сл Россия | 0,75 | 8000 |
Советское пл/сух Казахстан | 0,75 | 4000 |
Пиво
Пиво бутылочное
Емкость | Цена |
|
Stella Artois Россия | 0,5 | 2000 |
Stella Artois безалк. Россия | 0,5 | 2200 |
Haegaarden Россия | 0,5 | 1900 |
Miller Россия | 0,33 | 1400 |
Балтика 0 Россия | 0,5 | 800 |
Пиво разливное
0,3 | 0,5 |
|
"Жигули Барное" светлое | 550 | 900 |
"Карлсберг" светлое | 850 | 1400 |
Сигареты
[table “27” not found /]